| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Uyruk | Sözleşme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayram Olgun | Kaleci | 36 | Türkiye | – | – |
| 25 | Tunahan Dikişci | Kaleci | 30 | Türkiye | 2027 | – |
| 79 | Yusuf Şükrü Sancaktar | Kaleci | 22 | Türkiye | 2026 | – |
| 56 | İshak Aydın | Kaleci | 25 | Türkiye | 2026 | – |
| 24 | Barış Gün | Stoper | 22 | Türkiye | 2027 | – |
| 55 | Bertan Tan | Stoper | 21 | Türkiye | – | – |
| 3 | Muhammet Emir Ulusoy | Sol Bek | 21 | Türkiye | 2026 | – |
| 33 | Serdal Aşkın Çağlayan | Sol Bek | 20 | Türkiye | – | – |
| 66 | Sultan Doğukan Ata | Sağ Bek | 20 | Türkiye | 2028 | – |
| 6 | Ataberk Gök | Ön Libero | 26 | Türkiye | 2026 | – |
| 26 | Soner Özdemir | Ön Libero | 23 | Türkiye | 2027 | – |
| 65 | Abdullah Yıldızer | Ön Libero | 21 | Türkiye | 2027 | – |
| 23 | Yunus Emre Yalçın | Merkez Orta Saha | 31 | Türkiye | 2027 | – |
| 88 | Talha Hıdır | Merkez Orta Saha | 18 | Türkiye | – | – |
| 35 | Yunus Emre Kobya | Sol Kanat | 22 | Türkiye | 2027 | – |
| 11 | Mustafa Yılmaz | Sol Kanat | 25 | Türkiye | 2026 | – |
| 20 | Yakup Ekinci | Sol Kanat | 23 | Türkiye | – | – |
| 21 | Emircan Birinci | Sol Kanat | 24 | Türkiye | 2026 | – |
| 99 | Nurettin Küçükdeniz | Santrafor | 22 | Türkiye | 2027 | – |

